G-Snack
G-Snack Touch
Inutitives Display - Mehr Funktionen - Mehr Informationen
Der G-Snack Touch ist mit einem benutzerfreundlichen und kommerziell vorteilhaften Touch-Display mit Warenkorbfunktion ausgestattet, der die Kunden zum Kauf weiterer Produkte bewegt.
Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Touch für die Installation in automatisierten Geschäften auch als Extra-Vending-Automat.
Varianten:
Technische Daten
| Farbe | Schwarz |
| Höhe | 1830 mm |
| Breite | 830 mm |
| Tiefe | 845 mm |
| Netto Gewicht | 275 kg |
| Auswahlen Pro Etage | 6 |
| Anzahl Etagen | Standard 6 / max. 7 |
| Max. Auswahlen | 42 |
| Display | 7" Touch Display |
| Steuerung | Executive / MDB |
| Temperaturkontrolle | Elektronisch |
| Innentemperatur | +2°C bis +18°C |
| Max- Leistungsaufnahme | 350 W |
| Kühlaggregat | HCD |
| Klimaklasse | ST (+16°C bis +38°C) |
| Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
| Energieverbrauch | 629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793(Cat. 4) kWh/Jahr |
Optionen
| Produktlift |
| Förderband & Rotary System |
| Motorisierte Verschließung / Ausgabeklappe |
| Führungen für Sandwich / Baguette Packungen |
| Speziell codiertes Schloss (Rielda) |
| Schloß Abdeckung |
| Verschließbare Kassensysteme |
| Kit Wand- und Bodenbefestigung |
| EVA DTS Anschluß |
| Anschluß Münzprüfer |
| Verschiedene Umbausätze |
| Kundenanpassung |
| Gehäusefarbe nach Wahl |
Technische Daten
| Farbe | Schwarz |
| Höhe | 1830 mm |
| Breite | 980 mm |
| Tiefe | 845 mm |
| Netto Gewicht | 310 kg |
| Auswahlen Pro Etage | 8 |
| Anzahl Etagen | Standard 6 / max. 7 |
| Max. Auswahlen | 56 |
| Display | 7" Touch Display |
| Steuerung | Executive / MDB |
| Temperaturkontrolle | Elektronisch |
| Innentemperatur | +2°C bis +18°C |
| Max- Leistungsaufnahme | 350 W |
| Kühlaggregat | HCD |
| Klimaklasse | ST (+16°C bis +38°C) |
| Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
| Energieverbrauch | 681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4) kWh/Jahr |
Optionen
| Produktlift |
| Förderband & Rotary System |
| Motorisierte Verschließung / Ausgabeklappe |
| Führungen für Sandwich / Baguette Packungen |
| Speziell codiertes Schloss (Rielda) |
| Schloß Abdeckung |
| Verschließbare Kassensysteme |
| Kit Wand- und Bodenbefestigung |
| EVA DTS Anschluß |
| Anschluß Münzprüfer |
| Verschiedene Umbausätze |
| Kundenanpassung |
| Gehäusefarbe nach Wahl |
Technische Daten
| Farbe | Schwarz |
| Höhe | 1830 mm |
| Breite | 1125 mm |
| Tiefe | 845 mm |
| Netto Gewicht | 340 kg |
| Auswahlen Pro Etage | 10 |
| Anzahl Etagen | Standard 6 / max. 7 |
| Max. Auswahlen | 70 |
| Display | 7" Touch Display |
| Steuerung | Executive / MDB |
| Temperaturkontrolle | Elektronisch |
| Innentemperatur | +2°C bis +18°C |
| Max- Leistungsaufnahme | 350 W |
| Kühlaggregat | HCD |
| Klimaklasse | ST (+16°C bis +38°C) |
| Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
| Energieverbrauch | 694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4) kWh/Jahr |
Optionen
| Produktlift |
| Förderband & Rotary System |
| Motorisierte Verschließung / Ausgabeklappe |
| Führungen für Sandwich / Baguette Packungen |
| Speziell codiertes Schloss (Rielda) |
| Schloß Abdeckung |
| Verschließbare Kassensysteme |
| Kit Wand- und Bodenbefestigung |
| EVA DTS Anschluß |
| Anschluß Münzprüfer |
| Verschiedene Umbausätze |
| Kundenanpassung |
| Gehäusefarbe nach Wahl |