Bottle and Can
B&C Design - Schmalschacht
Eco Flasche und Dose - DIE BESTE WAHL FÜR KALTGETRÄNKE
SandenVendo ist bekannt für zuverlässige Technik im Automaten und höchste Qualitätsstandards. Der traditionelle Flaschen-/Dosenautomat wurde neu gestaltet und präsentiert sich nun in einem eleganten Design. Die Linie konnte unter Berücksichtigung der ökologischen Nachhaltigkeit in der HC (R290) Kohlenwasserstoff-Version konzipiert werden, hierbei wird das Engagement zu natürlichen Kältemitteln kontinuierlich weiterverfolgt.
Varianten:
Technische Daten
| Farbe | Schwarz |
| Höhe | 1830 mm |
| Breite | 650 mm |
| Tiefe | 800 mm |
| Netto Gewicht | 280 kg |
| Max. Produktlänge | 325 mm |
| Max. Produktdurchmesser | 72 mm |
| Fassungsvermögen Dose 0,33 Ltr. | 306 |
| Fassungsvermögen Pet Flasche 0,50 Ltr. | 102 |
| Steuerung | Executive / MDB |
| Temperaturkontrolle | Elektronisch |
| Innentemperatur | +1 bis +25°C |
| Max- Leistungsaufnahme | 320 W |
| Kühlaggregat | HCD |
| Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
| Energieverbrauch | 566 kWh/Jahr |
Optionen
| Speziell codiertes Schloss (Rielda) |
| Sicherheits-Münzeinwurfschieber |
| Verschließbare Kassensysteme |
| Kit Wand - und Bodenbefestigung |
| Spezielle Anschlußkabel |
| DEX / UCS Anschluß |
| Verschiedene Umbausätze |
| Kundenanpassung |
| Gehäusefarbe nach Wahl |
Technische Daten
| Farbe | Schwarz |
| Höhe | 1830 mm |
| Breite | 750 mm |
| Tiefe | 955 mm |
| Netto Gewicht | 300 kg |
| Max. Produktlänge | 325 mm |
| Max. Produktdurchmesser | 72 mm |
| Fassungsvermögen Dose 0,33 Ltr. | 476 |
| Fassungsvermögen Pet Flasche 0,50 Ltr. | 238 |
| Steuerung | Executive / MDB |
| Temperaturkontrolle | Elektronisch |
| Innentemperatur | +1 bis +25°C |
| Max- Leistungsaufnahme | 320 W |
| Kühlaggregat | HCD |
| Elektroanschuss | 220/240 V - 50 Hz |
| Energieverbrauch | 507 kWh/Jahr |
Optionen
| Speziell codiertes Schloss (Rielda) |
| Sicherheits-Münzeinwurfschieber |
| Verschließbare Kassensysteme |
| Kit Wand - und Bodenbefestigung |
| Spezielle Anschlußkabel |
| DEX / UCS Anschluß |
| Verschiedene Umbausätze |
| Kundenanpassung |
| Gehäusefarbe nach Wahl |
Technische Daten
| Farbe | Schwarz |
| Höhe | 1830 mm |
| Breite | 850 mm |
| Tiefe | 955 mm |
| Netto Gewicht | 340 kg |
| Max. Produktlänge | 325 mm |
| Max. Produktdurchmesser | 72 mm |
| Fassungsvermögen Dose 0,33 Ltr. | 544 |
| Fassungsvermögen Pet Flasche 0,50 Ltr. | 272 |
| Steuerung | Executive / MDB |
| Temperaturkontrolle | Elektronisch |
| Innentemperatur | +1 bis +25°C |
| Max- Leistungsaufnahme | 320 W |
| Kühlaggregat | HCD |
| Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
| Energieverbrauch | 550 kWh/Jahr |
Optionen
| Speziell codiertes Schloss (Rielda) |
| Sicherheits-Münzeinwurfschieber |
| Verschließbare Kassensysteme |
| Kit Wand - und Bodenbefestigung |
| Spezielle Anschlußkabel |
| DEX / UCS Anschluß |
| Verschiedene Umbausätze |
| Kundenanpassung |
| Gehäusefarbe nach Wahl |